Neuer Motor - mehr Auswahl - bewährtes Design
Unsere beliebte B15-Baureihe erhält für das Modelljahr 2026 ein umfassendes Update.
Unter dem neuen Markennamen RTF präsentiert sich die Serie mit einem modernen, zuverlässigen Zweizylinder-Motor mit 14 PS und bietet damit starke Performance im 125er Segment.
Bereits serienmäßig überzeugt die B15 mit ABS, Edelstahlauspuff, LED-Beleuchtung und einer leichten Aluminium-Schwinge. Damit hebt sie sich deutlich von vielen Mitbewerbern ihrer Klasse ab. Das charakteristische Design der B15 bleibt dabei erhalten - ebenso der lange Radstand und die markante Bereifung, die ihren unverwechselbaren Auftritt prägen.
Für unterschiedliche Ansprüche und Stilrichtungen ist die B15 in drei Varianten erhältlich: Sport, Heritage und Classic.
B15 Sport
Die Sport-Variante ist auf Dynamik ausgelegt und verfügt über einen komfortablen Einzelsitz sowie ein verkürztes, sportliches Heck. Zudem ist sie etwas kürzer und leichter als die übrigen Modelle. Erhältlich in den Farben: Matt Black, Grey, Red und White
B15 Classic
Die Classic bietet einen traditionellen Doppelsitz für Fahrer und Beifahrer sowie ein klassisch gestaltetes Heck. Verfügbar in Black, Red, Grey und White.
B15 Heritage
Die Heritage rundet die Modellreihe als klassischer Bobber ab. Sie verfügt über einen typischen Bobber-Einzelsitz und ein entsprechend gestaltetes Heck. Erhältlich in Black, Red, Grey und White.
RTF B15 Heritage - verfügbare Farben:
RTF B15 Classic - verfügbare Farben:
RTF B15 Sport - verfügbare Farben:
Technische Daten*:
B15 Heritage | B15 Sport | B15 Classic | |
Motor | V-Twin, four-stroke, wassergekühlt | V-Twin, four-stroke, wassergekühlt | V-Twin, four-stroke, wassergekühlt |
Hubraum | 124,7 | 124,7 | 124,7 |
Kompression/Ratio | 11:6.1 | 11:6.1 | 11:6.1 |
Max. Leistung | 9,9kW/14PS bei 10.000rpm | 9,9kW/14PS bei 10.000rpm | 10,3kW/14PS bei 10.000rpm |
Max. Drehmoment | 10,17nM/9.250rpm | 10,17nM/9.250rpm | 10,17nM/9.250rpm |
Abmessungen ( mm ) | 2.230(L) x 820(W) x 1.060(H) | 2.200(L) x 820(W) x 1.060(H) | 2.230(L) x 820(W) x 1.060(H) |
Radstand ( mm ) | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
Antrieb | Kette | Kette | Kette |
Leergewicht ( kg ) | 185 | 182 | 185 |
Sitzhöhe ( mm ) | 169 | 169 | 169 |
Fahrgestell | Stahlrahmen + Hinterradaufhängung aus Aluminium | Stahlrahmen + Hinterradaufhängung aus Aluminium | Stahlrahmen + Hinterradaufhängung aus Aluminium |
Vorderradaufhängung | Upright Shock Absorbers | Upright Shock Absorbers | Upright Shock Absorbers |
Hinterradaufhängung | Dual Rear Shock Absorbers | Dual Rear Shock Absorbers | Dual Rear Shock Absorbers |
Vorderreifen | 130/90-16 | 130/90-16 | 130/90-16 |
Hinterreifen | 150/80-16 | 150/80-16 | 150/80-16 |
Vorderbremse | 300mm Single Piston - Single Disc ABS | 300mm Single Piston - Single Disc ABS | 300mm Single Piston - Single Disc ABS |
Hinterbremse | 255mm Single Piston - Single Disc ABS | 255mm Single Piston - Single Disc ABS | 255mm Single Piston - Single Disc ABS |
Abgasnorm | EURO5+ | EURO5+ | EURO5+ |
Beleuchtung | LED | LED | LED |
Tankinhalt ( l ) | 12 | 12 | 12 |
*Stand 20.04.2026 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten |













